レバレッジ型投信

ベンチマークの変動によるレバレッジ投信のオペレーションについての話をしたいと思います。

 

レバレッジ型投信とは】

レバ2倍、ダブルインバース。ブル2倍、ベア2倍。ロング2倍、ショート2倍。

 呼び方はいろいろありますが、日々の原資産(ベンチマーク)の値動きに対して、一定倍率基準価額が変動するもの。

ベンチマークは、株価指数に限らず、USトレジャリーであったり、原油や金であったり、ボラティリティ指数であったり、いろいろあります。

オペレーションは、会社によって変わると思いますが、

基本は、ベンチマークのセトルメント付近でレバレッジ調整を行います。(行っているはずです。)

先物でやればいいじゃんと思うかもしれませんが、機関投資家(年金だけでなく銀行など金融機関の運用部門など)の中には、自由に先物を触れないというところもよくあります。そういう主体が、主にポートフォリオのヘッジといったリスク調整だったり、トレーディング目的で利用したりするケースがよく見かけられます。

 

 【オペレーション】

ETFいわゆる上場投信のオペレーションは、若干異なっている可能性もありますが、原則、通常の追加型公募投信と同様として話をすすめていきます。

 

おそらく、目論見書には、「ベンチマークの日々の値動きの○倍の値動きになることを目指す」とか「信託財産(純資産)の○倍を相当のベンチマーク資産を保有する」とかいう記述があるはずです。

たとえば日経225を例にすると。

NKY@18500円時に、純資産100億円のロング2倍型投信が保有する(ロングする)225先物ラージの枚数は

10,000,000,000 / (18,500*1,000) ≒ 1081枚

ショート2倍はその逆で1081のショートです。

 

 

これにレバレッジ調整を加えます。

引け時点で

先物ポジション丸代金 / 信託財産(口数 × 基準価額) =2倍になるように調整します。

 

前日から変化するのは

1)先物ポジション丸代金

2)口数

3)基準価額

です。

口数については、ETFの場合どうなってるのかはよくわかりませんが、通常の公募追加型投信の基準価額プライシングはセトルメントの一回なので、申し込みや解約によって生じる口数変化の調整も引けでやるのが通常です。

 

今回のエントリーの目的は、価格変動によるオペレーションに焦点を絞りたいので、口数変化はないものとして、

つまり、

1)先物ポジション丸代金 と 3)基準価額 変動についてのみ取り上げたいと思います。

 

【パターン】

考えられるのは以下4パターンです。

ベンチマーク上昇、ロング2倍のポジ調整

ベンチマーク下落、ロング2倍のポジ調整

ベンチマーク上昇、ショート2倍のポジ調整

ベンチマーク下落、ショート2倍のポジ調整

 

 

 

ベンチマーク変化率          
一定上昇          
1%          
               
  べんちまーく   ブル2倍   追加ぽじ 引けぽじ ぽじ前日比
1 1,000   1,000     2.00  
2 1,010 1.0% 1,020 2.0% 0.02 2.02 0.99%
3 1,020 1.0% 1,040 2.0% 0.02 2.04 0.99%
4 1,030 1.0% 1,061 2.0% 0.02 2.06 0.99%
5 1,041 1.0% 1,082 2.0% 0.02 2.08 0.99%
6 1,051 1.0% 1,104 2.0% 0.02 2.10 0.99%
7 1,062 1.0% 1,126 2.0% 0.02 2.12 0.99%
8 1,072 1.0% 1,149 2.0% 0.02 2.14 0.99%
9 1,083 1.0% 1,172 2.0% 0.02 2.16 0.99%
10 1,094 1.0% 1,195 2.0% 0.02 2.19 0.99%

上記は、ベンチマーク呼び値1000円倍率1倍の先物があったとします。

ブル2倍(=ロング2倍)の資産が1000円だった場合、

まず、引けポジは、2枚。

翌日、ベンチマークが1%上昇した場合、ブル2倍の資産は2%増加します。

資産の2倍のロングポジションを保有しないといけないので、ポジションを前日から約1%弱ふやす必要があります。

というのを表にしてあります。

 

 

ベンチマーク変化率          
一定下落          
-1%          
               
  べんちまーく   ブル2倍   追加ぽじ 引けぽじ ぽじ前日比
1 1,000   1,000     2.00  
2 990 -1.0% 980 -2.0% -0.02 1.98 -1.01%
3 980 -1.0% 960 -2.0% -0.02 1.96 -1.01%
4 970 -1.0% 941 -2.0% -0.02 1.94 -1.01%
5 961 -1.0% 922 -2.0% -0.02 1.92 -1.01%
6 951 -1.0% 904 -2.0% -0.02 1.90 -1.01%
7 941 -1.0% 886 -2.0% -0.02 1.88 -1.01%
8 932 -1.0% 868 -2.0% -0.02 1.86 -1.01%
9 923 -1.0% 851 -2.0% -0.02 1.84 -1.01%
10 914 -1.0% 834 -2.0% -0.02 1.83 -1.01%

こちらは、ベンチマークが1%下落した倍のブル2倍のポジション推移。

 

 

 

ベンチマーク変化率     ぽじ前日比    
一定上昇     +は買戻しor 買い増し  
1%     -は、売増しor転売  
               
  べんちまーく   ベア2倍   追加ぽじ 引けぽじ ぽじ前日比
1 1,000   1,000     -2.00  
2 1,010 1.0% 980 -2.0% 0.06 -1.94 2.97%
3 1,020 1.0% 960 -2.0% 0.06 -1.88 2.97%
4 1,030 1.0% 941 -2.0% 0.06 -1.83 2.97%
5 1,041 1.0% 922 -2.0% 0.05 -1.77 2.97%
6 1,051 1.0% 904 -2.0% 0.05 -1.72 2.97%
7 1,062 1.0% 886 -2.0% 0.05 -1.67 2.97%
8 1,072 1.0% 868 -2.0% 0.05 -1.62 2.97%
9 1,083 1.0% 851 -2.0% 0.05 -1.57 2.97%
10 1,094 1.0% 834 -2.0% 0.05 -1.52 2.97%

今度はベア2倍です。べアの場合は、ショートポジションを持ってますので、ベンチマークの値動きと逆に資産が動きます。つまり、前述の

1)先物ポジション丸代金と

3)基準価額が

逆の動きになります。

1)先物ポジション丸代金 ÷ 純資産を マイナス2にしないといけないので、(マイナスはショートといういみ)

例えば先物ポジション丸代金が-2000、純資産が1000の場合

ベンチマークが1%動くと、先物ポジション丸代金が-2020になる一方で、

純資産は980にになります。980のマイナス2倍は-1960なので、-60の先物丸代金分が余分なので調整するという感じです。

 

ベンチマーク変化率          
一定下落          
-1%          
               
  べんちまーく   ベア2倍   追加ぽじ 引けぽじ ぽじ前日比
1 1,000   1,000     -2.00  
2 990 -1.0% 1,020 2.0% -0.06 -2.06 -3.03%
3 980 -1.0% 1,040 2.0% -0.06 -2.12 -3.03%
4 970 -1.0% 1,061 2.0% -0.06 -2.19 -3.03%
5 961 -1.0% 1,082 2.0% -0.07 -2.25 -3.03%
6 951 -1.0% 1,104 2.0% -0.07 -2.32 -3.03%
7 941 -1.0% 1,126 2.0% -0.07 -2.39 -3.03%
8 932 -1.0% 1,149 2.0% -0.07 -2.46 -3.03%
9 923 -1.0% 1,172 2.0% -0.07 -2.54 -3.03%
10 914 -1.0% 1,195 2.0% -0.08 -2.62 -3.03%

 

ベンチマークが下落したときのベア2倍は上記の逆で、売増す感じです。

いずれも、ベンチマークの変動1%に対して、資産が逆に2%動くので、合計約3%前後調整する感じです。

 

【参照表】

前日比ポジション調整枚数のプラスは買、マイナスは売

前日比
上昇
ブル2倍 ベア2倍   前日比
下落
ブル2倍 ベア2倍
BM ポジ調整枚数 ポジ調整枚数   BM ポジ調整枚数 ポジ調整枚数
0.25% 0.2494% 0.7481%   -0.25% -0.2506% -0.7519%
0.50% 0.4975% 1.4925%   -0.50% -0.5025% -1.5075%
0.75% 0.7444% 2.2333%   -0.75% -0.7557% -2.2670%
1.00% 0.9901% 2.9703%   -1.00% -1.0101% -3.0303%
1.25% 1.2346% 3.7037%   -1.25% -1.2658% -3.7975%
1.50% 1.4778% 4.4335%   -1.50% -1.5228% -4.5685%
1.75% 1.7199% 5.1597%   -1.75% -1.7812% -5.3435%
2.00% 1.9608% 5.8824%   -2.00% -2.0408% -6.1224%
2.25% 2.2005% 6.6015%   -2.25% -2.3018% -6.9054%
2.50% 2.4390% 7.3171%   -2.50% -2.5641% -7.6923%
2.75% 2.6764% 8.0292%   -2.75% -2.8278% -8.4833%
3.00% 2.9126% 8.7379%   -3.00% -3.0928% -9.2784%
3.25% 3.1477% 9.4431%   -3.25% -3.3592% -10.0775%
3.50% 3.3816% 10.1449%   -3.50% -3.6269% -10.8808%
3.75% 3.6145% 10.8434%   -3.75% -3.8961% -11.6883%
4.00% 3.8462% 11.5385%   -4.00% -4.1667% -12.5000%
4.25% 4.0767% 12.2302%   -4.25% -4.4386% -13.3159%
4.50% 4.3062% 12.9187%   -4.50% -4.7120% -14.1361%
4.75% 4.5346% 13.6038%   -4.75% -4.9869% -14.9606%
5.00% 4.7619% 14.2857%   -5.00% -5.2632% -15.7895%
5.25% 4.9881% 14.9644%   -5.25% -5.5409% -16.6227%
5.50% 5.2133% 15.6398%   -5.50% -5.8201% -17.4603%
5.75% 5.4374% 16.3121%   -5.75% -6.1008% -18.3024%
6.00% 5.6604% 16.9811%   -6.00% -6.3830% -19.1489%
6.25% 5.8824% 17.6471%   -6.25% -6.6667% -20.0000%
6.50% 6.1033% 18.3099%   -6.50% -6.9519% -20.8556%
6.75% 6.3232% 18.9696%   -6.75% -7.2386% -21.7158%
7.00% 6.5421% 19.6262%   -7.00% -7.5269% -22.5806%
7.25% 6.7599% 20.2797%   -7.25% -7.8167% -23.4501%
7.50% 6.9767% 20.9302%   -7.50% -8.1081% -24.3243%
7.75% 7.1926% 21.5777%   -7.75% -8.4011% -25.2033%
8.00% 7.4074% 22.2222%   -8.00% -8.6957% -26.0870%
8.25% 7.6212% 22.8637%   -8.25% -8.9918% -26.9755%
8.50% 7.8341% 23.5023%   -8.50% -9.2896% -27.8689%
8.75% 8.0460% 24.1379%   -8.75% -9.5890% -28.7671%
9.00% 8.2569% 24.7706%   -9.00% -9.8901% -29.6703%
9.25% 8.4668% 25.4005%   -9.25% -10.1928% -30.5785%
9.50% 8.6758% 26.0274%   -9.50% -10.4972% -31.4917%
9.75% 8.8838% 26.6515%   -9.75% -10.8033% -32.4100%
10.00% 9.0909% 27.2727%   -10.00% -11.1111% -33.3333%

 

【グラフ】

縦軸 前日比ポジション調整枚数(プラスは買、マイナスは売)

横軸、ベンチマーク前日比

f:id:tsukihisa:20150301235332j:plain

f:id:tsukihisa:20150301235345j:plain

 

レバレッジ型投信のはなしでした